Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline 1
0906.156.959Hotline 2
024.32115271Hotline 3
024.32115272Sản phẩm Khuyến mại
5,150,000 đ
11,850,000 đ
8,850,000 đ
5,800,000 đ
Hotline
0986.590.695
Hotline 1
0906.156.959
Hotline 2
024.32115271
Hotline 3
024.32115272
![]()



| Điều hòa Mitsubishi Electric | Dàn lạnh | MSY-JP50VF | |
| Dàn nóng | MUY-JP50VF | ||
| Chức năng | Làm lạnh | ||
| Công suất | kW | 5.2(1.3-5.3) | |
| Btu | 17.742(4,436-18,084) | ||
| Tiêu thụ điện | kW | 1,940 | |
| Hiệu suất năng lượng(EER) | TCVN 7830:2015 | 4,25 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Dòng điện vận hành | A | 8,9 | |
| Lưu lượng gió làm lạnh | m³/min | 15,8 | |
| Kích thước điều hòa (Dài x rộng x sâu) |
Dàn lạnh | mm | 838x 280 x 228 |
| Dàn nóng | mm | 800x 550 x 285 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 9 |
| Dàn nóng | kg | 31,5 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (Thấp nhất - Cao nhất) | dB | 28-49 |
| Dàn nóng (Cao nhất) | dB | 52 | |
| Khả năng hút ẩm | (l/h) | 2 | |
| Kích thước (Đường kính ngoài) |
Gas | mm | 12,7 |
| Chất lỏng | mm | 6,35 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn nóng | ||
| Độ dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa của ống | m | 12 | |
Copyright 2020 by Quang Minh All rights reserved.