Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline 1
0906.156.959Hotline 2
024.32115271Hotline 3
024.32115272Sản phẩm Khuyến mại
5,150,000 đ
11,850,000 đ
8,850,000 đ
5,800,000 đ
Hotline
0986.590.695
Hotline 1
0906.156.959
Hotline 2
024.32115271
Hotline 3
024.32115272
Điều hòa Mitsubishi Electric | Dàn lạnh | MSY-JP60VF | |
Dàn nóng | MUY-JP60VF | ||
Chức năng | Làm lạnh | ||
Công suất | kW | 6.6(1.6-6.7) | |
Btu | 22.519(5.459-22.860) | ||
Tiêu thụ điện | kW | 2,100 | |
Hiệu suất năng lượng(CSPF) | TCVN 7830:2015 |
4,26 | |
Môi chất lạnh | R32 | ||
Dòng điện vận hành | A | 9,7 | |
Lưu lượng gió (Cao nhất) | m³/min | 19,0 | |
Kích thước điều hòa (Dài x rộng x sâu) |
Dàn lạnh | mm | 923x 305 x 250 |
Dàn nóng | mm | 800x 714 x 285 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 12,5 |
Dàn nóng | kg | 35 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (Thấp nhất - Cao nhất) | dB | 29-51 |
Dàn nóng (Cao nhất) | dB | 55 | |
Khả năng hút ẩm | l/h | 2,1 | |
Kích cỡ ống (đường kính ngoài) |
Gas | mm | 12,7 |
Chất lỏng | mm | 6,35 | |
Nguồn cấp điện | Dàn nóng | ||
Độ dài đường ống tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa của ống | m | 15 |
Copyright 2020 by Quang Minh All rights reserved.